NM系列網絡電台可以組成一(yī)個網狀的自(zì)愈合網絡
目前一(yī)個MESH ID可支持16個節點。數據在NM電台上(shàng)的單頻率網絡中傳輸,整個網絡的信道帶寬爲2.5MHz,3MHz,3.5MHz, 5.0MHz或6.0MHz可以選用。該電台具有獨特的調制方式,在多(duō)徑的環境下(xià),具備優秀的傳輸性能(néng)和穿透能(néng)力。
數據帶寬高(gāo)達6-8Mbps,可以用來傳送的節點之間的數據、圖像和語音(yīn)。高(gāo)度靈活的網狀拓撲結構意味著(zhe)數據可以在節點之間以多(duō)種的方式傳送,節點也可作爲中繼台來使用,擴展覆蓋範圍非常方便。
高(gāo)度靈活的網狀拓撲結構意味著(zhe)數據可以在節點之間以多(duō)種的方式傳送,節點也可作爲中繼台來使用,擴展覆蓋範圍非常方便。自(zì)組織,自(zì)愈合的網狀結構使NM電台适合移動圖像監控,現場指揮,以及無人機/無人車的應用。
産品特點
● 單頻率網絡系統,設備集多(duō)種功能(néng)爲一(yī)體
● 真正的網狀網結構,自(zì)組網,自(zì)愈合,自(zì)适應
● 網絡中一(yī)個節點的損壞,不影響系統,可快速連接或斷開
● 新用戶加入網絡不超過2~3秒(miǎo),無需幹預配置
● 一(yī)個MESH ID下(xià)可以支持16個節點,帶寬和時延均衡,鏈路(lù)穩定
産品外觀
MESH參數
NM200機載設備性能(néng)參數
|
NM300單兵設備性能(néng)參數
|
NM400車載設備性能(néng)參數
|
||
技(jì)術項目
|
技(jì)術指标
|
技(jì)術指标
|
技(jì)術指标
|
|
無線特性 | 工(gōng)作帶寬 | 2.5MHz/3MHz/3.5MHz/5MHz/6MHz | 2.5MHz/3MHz/3.5MHz/5MHz/6MHz | 2.5MHz/3MHz/3.5MHz/5MHz/6MHz |
工(gōng)作頻率 | 320MHz – 490MHz | 340MHz – 470MHz | 320MHz – 490MHz | |
512MHz – 780MHz | 512MHz – 780MHz | 512MHz – 780MHz | ||
830MHz – 960MHz(可選) | 830MHz – 960MHz(可選) | 830MHz – 960MHz(可選) | ||
雙工(gōng)方式 | TDD (時分雙工(gōng)) | TDD (時分雙工(gōng)) | TDD (時分雙工(gōng)) | |
調制方式 | COFDM | COFDM | COFDM | |
調制模式 | QPSK、16QAM、 64QAM自(zì)适應 |
QPSK、16QAM、 64QAM自(zì)适應 |
QPSK、16QAM、 64QAM自(zì)适應 |
|
射頻功率 | 1mW~1W | 單兵式2mW~2W | 車載機架式5~25W | |
接收靈敏度 | -97dBm @2.5MHz | -97dBm @2.5MHz | -97dBm @2.5MHz | |
-96dBm @3MHz | -96dBm @3MHz | -96dBm @3MHz | ||
-95dBm @3.5MHz | -95dBm @3.5MHz | -95dBm @3.5MHz | ||
-94dBm @5MHz | -94dBm @5MHz | -94dBm @5MHz | ||
-93dBm @6MHz | -93dBm @6MHz | -93dBm @6MHz | ||
移動速度 | 支持500km/h高(gāo)速移動 | 支持350km/h高(gāo)速移動下(xià)可正常通(tōng)信 | 支持500km/h高(gāo)速移動下(xià)可正常通(tōng)信 | |
網絡特性 | 最大業務速率 | 3Mbps@2.5MHz | 3Mbps@2.5MHz | 3Mbps@2.5MHz |
3.5Mbps@3.0MHz | 3.5Mbps@3.0MHz | 3.5Mbps@3.0MHz | ||
4.5Mbps@3.5MHz | 4.5Mbps@3.5MHz | 4.5Mbps@3.5MHz | ||
6Mbps@5.0MHz | 6Mbps@5.0MHz | 6Mbps@5.0MHz | ||
8Mbps@6.0MHz | 8Mbps@6.0MHz | 8Mbps@6.0MHz | ||
網絡協議 | TCP/IP | TCP/IP | TCP/IP | |
QoS等級設置 | 視頻優先、音(yīn)頻優先、自(zì)适應 | 視頻優先、音(yīn)頻優先、自(zì)适應 | 視頻優先、音(yīn)頻優先、自(zì)适應 | |
安全特性 | 無線安全 | 支持AES128或256加密 | 支持AES128或256加密 | 支持AES128或256加密 |
本地管理 | 通(tōng)過浏覽器(qì)進行管理 | 通(tōng)過浏覽器(qì)進行管理 | 通(tōng)過浏覽器(qì)進行管理 | |
無線管理 | 通(tōng)過無線空中接口進行管理 | 通(tōng)過無線空中接口進行管理 | 通(tōng)過無線空中接口進行管理 | |
硬件(jiàn)特性 | 語音(yīn)編碼 | G.711、G.726 | G.711、G.726 | G.711、G.726 |
音(yīn)頻接口 | 支持雙向單聲道音(yīn)頻對講 | 支持雙向單聲道音(yīn)頻對講 | 支持雙向單聲道音(yīn)頻對講 | |
視頻接口 | 内置視頻模塊(選配) | 内置視頻模塊(選配) | ||
視頻編碼 | H.265、H.264、MPEG4、 MPEG2、MJPEG |
H.265、H.264、MPEG4、 MPEG2、MJPEG |
||
視頻分辨率 | 支持960*576實時編碼; 1080P;(選配) |
支持960*576實時編碼; 1080P;(選配) |
||
網絡接口 | 100M BaseT 電連接器(qì)轉RJ-45接口 |
100M BaseT 電連接器(qì)轉RJ-45接口 |
100M BaseT 電連接器(qì)轉RJ-45接口 |
|
指示燈 | 按需求定制 | 電源燈、狀态燈 | 電源燈、狀态燈 | |
天線接口 | 按需求定制 | N-K母座 | N-K母座(可選) | |
環境要求 | 工(gōng)作溫度 | -30℃~70℃ | -30℃~70℃ | -30℃~70℃ |
工(gōng)作濕度 | 95%(非凝固) | 95%(非凝固) | ||
整機防護等級 | IP65(可選) | IP65(可選) | ||
其他 | 整機尺寸 | 90*85*28毫米 | 241*145*56毫米 | 420*260*100毫米 |
整機重量 | 0.18千克 | 2.4千克 | 9.8千克 | |
整機功耗 | 14W | 14W(無視頻模塊) 20W(帶視頻模塊) |
||
電源 | 輸入 | 12VDC、1.2A | 100-240VAC、50/60Hz、1.3A | 100-240VAC、 50/60Hz(方式可配置) |
輸出 | 24V-3.75A、90W MAX | |||
蓄電池 | 标稱容量 | 88Wh | ||
标稱電壓 | 25.9V | |||
輸出電壓範圍 | 29.4V-21.0V | |||
電量指示 | 5級LED電量指示 | |||
保護電路(lù) | 内置過充、過放(fàng)、過流及短路(lù)保護 | |||
尺寸 | 145mm*56mm*43mm | |||
使用時間 | 3.5小(xiǎo)時(帶視頻、視使用環境不同) | |||
電池類别 | 锂電池 | |||
蓄電池 充電器(qì) |
輸入 | 100-240VAC、50/60Hz | ||
輸出 | DC29.4V-2.0A | |||
充電時間 | 3小(xiǎo)時 |